Course fees
Two separate costs make up the BIT degree: PSR Academy's own tuition, and UCSC's own total fees - registration and exam fees combined - which you pay directly to UCSC, not to PSR Academy.
PSR Academy course fees
| Year | Fee | Per semester |
|---|---|---|
| 1st Year (Semester 1 & 2) | 80,000 LKR | 40,000 LKR per semester |
| 2nd Year (Semester 3 & 4) | 100,000 LKR | 50,000 LKR per semester |
| 3rd Year (Semester 5 & 6) | 120,000 LKR | 60,000 LKR per semester |
| Total | 300,000 LKR |
UCSC fees
This is UCSC's total fee for that year - registration and exam fees combined, not registration alone - set and collected directly by UCSC, not by PSR Academy. These can change independently of anything on this page - confirm the current figure on UCSC's own site before paying.
| Year | Fee |
|---|---|
| 1st Year | 50,000 LKR |
| 2nd Year | 60,000 LKR |
| 3rd Year | 100,000 LKR |
| Total | 210,000 LKR |
Total investment for 3 years
510,000 LKR
PSR Academy's course fees plus UCSC's own total fees, combined.
Payment options at PSR Academy
Pay PSR Academy's tuition monthly, per semester, or upfront for the year.
| Year | Monthly (per semester) | Per semester at once | Full year at once |
|---|---|---|---|
| 1st Year | 10,000 LKR × first 4 months | 38,000 LKR in month 1 (5% off) | 72,000 LKR in month 1 (10% off) |
| 2nd Year | 12,500 LKR × first 4 months | 47,500 LKR in month 1 (5% off) | 90,000 LKR in month 1 (10% off) |
| 3rd Year | 15,000 LKR × first 4 months | 57,000 LKR in month 1 (5% off) | 108,000 LKR in month 1 (10% off) |
| 3-year total | 300,000 LKR | 285,000 LKRSave 15,000 LKR | 270,000 LKRSave 30,000 LKR |
As per 2026 - updated annually.
පාඨමාලා ගාස්තු
BIT උපාධිය සඳහා වෙන් වෙන් වූ ගාස්තු දෙකක් අදාළ වේ: PSR Academy හි ඉගැන්වීම් ගාස්තු, සහ UCSC හි සම්පූර්ණ ගාස්තු - ලියාපදිංචි සහ විභාග ගාස්තු එකතුව - ඒවා ඔබ ගෙවිය යුත්තේ PSR Academy වෙත නොව UCSC වෙතමයි.
PSR Academy පාඨමාලා ගාස්තු
| වසර | ගාස්තුව | සෙමෙස්ටරයකට |
|---|---|---|
| පළමු වසර (සෙමෙස්ටර් 1 සහ 2) | රු. 80,000 | සෙමෙස්ටරයකට රු. 40,000 |
| දෙවන වසර (සෙමෙස්ටර් 3 සහ 4) | රු. 100,000 | සෙමෙස්ටරයකට රු. 50,000 |
| තෙවන වසර (සෙමෙස්ටර් 5 සහ 6) | රු. 120,000 | සෙමෙස්ටරයකට රු. 60,000 |
| එකතුව | රු. 300,000 |
UCSC ගාස්තු
මෙය එම වසර සඳහා UCSC හි සම්පූර්ණ ගාස්තුවයි - ලියාපදිංචි සහ විභාග ගාස්තු එකතුව, ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණක් නොවේ - එය නියම කර අයකරගන්නේ PSR Academy විසින් නොව UCSC විසින්මයි. මෙම පිටුවේ ඇති දේ මත රඳා නොපවතින ලෙස මේවා වෙනස් විය හැක - ගෙවීමට පෙර වත්මන් මුදල UCSC හි ම වෙබ් අඩවියෙන් තහවුරු කරගන්න.
| වසර | ගාස්තුව |
|---|---|
| පළමු වසර | රු. 50,000 |
| දෙවන වසර | රු. 60,000 |
| තෙවන වසර | රු. 100,000 |
| එකතුව | රු. 210,000 |
වසර 3 සඳහා මුළු ආයෝජනය
රු. 510,000
PSR Academy හි පාඨමාලා ගාස්තු සහ UCSC හි සම්පූර්ණ ගාස්තු, එකට එකතුව.
PSR Academy හි ගෙවීම් විකල්ප
PSR Academy හි ඉගැන්වීම් ගාස්තු මාසිකව, සෙමෙස්ටරයකට වරක්, හෝ වසර සඳහා ඉදිරියෙන්ම ගෙවිය හැක.
| වසර | මාසිකව (සෙමෙස්ටරය තුළ) | සෙමෙස්ටරය සඳහා එකවර | මුළු වසර සඳහා එකවර |
|---|---|---|---|
| පළමු වසර | රු. 10,000 × මුල් මාස 4 | පළමු මාසයේදී රු. 38,000 (5% වට්ටමක්) | පළමු මාසයේදී රු. 72,000 (10% වට්ටමක්) |
| දෙවන වසර | රු. 12,500 × මුල් මාස 4 | පළමු මාසයේදී රු. 47,500 (5% වට්ටමක්) | පළමු මාසයේදී රු. 90,000 (10% වට්ටමක්) |
| තෙවන වසර | රු. 15,000 × මුල් මාස 4 | පළමු මාසයේදී රු. 57,000 (5% වට්ටමක්) | පළමු මාසයේදී රු. 108,000 (10% වට්ටමක්) |
| වසර 3 එකතුව | රු. 300,000 | රු. 285,000රු. 15,000 ඉතිරි කරගන්න | රු. 270,000රු. 30,000 ඉතිරි කරගන්න |
2026 පරිදි - වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කෙරේ.
பாடநெறிக் கட்டணங்கள்
BIT பட்டப்படிப்புக்கு இரண்டு தனித்தனி செலவுகள் உள்ளன: PSR Academy-யின் சொந்தக் கற்பித்தல் கட்டணம், மற்றும் UCSC-யின் சொந்த மொத்தக் கட்டணங்கள் - பதிவுக் கட்டணமும் பரீட்சைக் கட்டணமும் சேர்த்து - இவற்றை நீங்கள் PSR Academy-க்கு அல்ல, நேரடியாக UCSC-க்கே செலுத்த வேண்டும்.
PSR Academy பாடநெறிக் கட்டணங்கள்
| ஆண்டு | கட்டணம் | செமஸ்டருக்கு |
|---|---|---|
| முதலாம் ஆண்டு (செமஸ்டர் 1 & 2) | ரூ. 80,000 | செமஸ்டருக்கு ரூ. 40,000 |
| இரண்டாம் ஆண்டு (செமஸ்டர் 3 & 4) | ரூ. 100,000 | செமஸ்டருக்கு ரூ. 50,000 |
| மூன்றாம் ஆண்டு (செமஸ்டர் 5 & 6) | ரூ. 120,000 | செமஸ்டருக்கு ரூ. 60,000 |
| மொத்தம் | ரூ. 300,000 |
UCSC கட்டணங்கள்
இது அந்த ஆண்டுக்கான UCSC-யின் மொத்தக் கட்டணம் - பதிவுக் கட்டணமும் பரீட்சைக் கட்டணமும் சேர்த்து, பதிவுக் கட்டணம் மட்டுமல்ல - இதை நிர்ணயித்து வசூலிப்பது PSR Academy அல்ல, நேரடியாக UCSC தான். இந்தப் பக்கத்தில் உள்ளவற்றைச் சாராமல் இவை மாறக்கூடும் - செலுத்துவதற்கு முன் தற்போதைய தொகையை UCSC-யின் சொந்த இணையத்தளத்தில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
| ஆண்டு | கட்டணம் |
|---|---|
| முதலாம் ஆண்டு | ரூ. 50,000 |
| இரண்டாம் ஆண்டு | ரூ. 60,000 |
| மூன்றாம் ஆண்டு | ரூ. 100,000 |
| மொத்தம் | ரூ. 210,000 |
3 ஆண்டுகளுக்கான மொத்த முதலீடு
ரூ. 510,000
PSR Academy-யின் பாடநெறிக் கட்டணங்களும் UCSC-யின் சொந்த மொத்தக் கட்டணங்களும் சேர்த்து.
PSR Academy-யில் கட்டண விருப்பங்கள்
PSR Academy-யின் கற்பித்தல் கட்டணத்தை மாதந்தோறும், செமஸ்டருக்கு ஒருமுறை, அல்லது ஆண்டுக்கு முழுவதுமாக முன்கூட்டியே செலுத்தலாம்.
| ஆண்டு | மாதாந்தம் (செமஸ்டருக்குள்) | செமஸ்டருக்கு ஒரே தடவையில் | முழு ஆண்டுக்கு ஒரே தடவையில் |
|---|---|---|---|
| முதலாம் ஆண்டு | ரூ. 10,000 × முதல் 4 மாதங்கள் | முதல் மாதத்தில் ரூ. 38,000 (5% தள்ளுபடி) | முதல் மாதத்தில் ரூ. 72,000 (10% தள்ளுபடி) |
| இரண்டாம் ஆண்டு | ரூ. 12,500 × முதல் 4 மாதங்கள் | முதல் மாதத்தில் ரூ. 47,500 (5% தள்ளுபடி) | முதல் மாதத்தில் ரூ. 90,000 (10% தள்ளுபடி) |
| மூன்றாம் ஆண்டு | ரூ. 15,000 × முதல் 4 மாதங்கள் | முதல் மாதத்தில் ரூ. 57,000 (5% தள்ளுபடி) | முதல் மாதத்தில் ரூ. 108,000 (10% தள்ளுபடி) |
| 3 ஆண்டுகளுக்கான மொத்தம் | ரூ. 300,000 | ரூ. 285,000ரூ. 15,000 சேமிக்கலாம் | ரூ. 270,000ரூ. 30,000 சேமிக்கலாம் |
2026 இன் படி - ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கப்படும்.